Les actualités

Le classement des 20 pires métiers de 2014

photo les pires métiers 2014

Le pire en 2014 est attribué au métier de bucheron car il cumule le danger et l’effort physique important.


Les 20 pires métiers de 2014 : les notes critère par critère
RangMétierCadre de travail
1 = bon cadre
200 = pire cadre
Stress
1 = moins stressant
200 = plus stressant
Perspective d'emploi
1 = meilleures perspectives
200 = pires perspectives
Salaire
en $
Source : Careercast
1 Bûcheron 197 184 195 24 340
2 Journaliste papier 190 192 196 37 090
3 Soldat 199 200 165 28 840
4 Chauffeur de taxi 198 164 159 22 820
5 Présentateur TV ou radio 191 190 76 27 750
6 Chef 173 196 184 42 840
7 Hôtesse de l'air/steward 116 187 192 37 240
8 Eboueur 170 172 182 22 970
9 Pompier 200 198 121 45 250
10 Gardien de prison 187 166 146 38 970
11 Couvreur 121 157 174 35 290
12 Commercial dans la publicité 171 121 132 46 290
13 DJ 169 162 120 27 750
14 Policier 192 191 137 56 980
15 Photojournaliste 117 189 163 36 330
16 Soudeur 167 113 162 36 300
17 Facteur 175 115 200 53 100
18 Releveur de compteurs 142 100 199 36 410
19 Agriculteur 184 139 197 69 300
20 Docker 138 126 132 22 970
Retrouvez-nous sur Facebook